top of page
Ogniwo Wierzbica
Galeria
Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa | Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa | Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa | Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa | Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa |
---|---|---|---|---|
Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa | Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa | Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa | Ogniwo vs. Vojsławia Wojsławice(18.05.2014, fot. D. Guz) 7:1 dla Ogniwa | Ambulans podczas meczu z KłosemPo fatalnej kontuzji Żwirbli (Kłos) |
Kłos Chełm vs. Ogniwo Wierzbica(11.05.2014) 2:1 dla Kłosa | Kłos Chełm vs. Ogniwo Wierzbica(11.05.2014) 2:1 dla Kłosa | Ławka z meczu Kłos vs. Ogniwo20. kolejka V ligi 11.05.2014 | Kibice Ogniwa w Rożdżałowie20. kolejka V ligi 11.05.2014 vs. Kłos Chełm | Kłos Chełm vs. Ogniwo Wierzbica(11.05.2014) 2:1 dla Kłosa |
Świetni piłkarze chełmskiego regionuW towarzystwie Kazimierza Górskiego, Rok. 1994 | Ogniwo Wierzbica vs. Brat Cukrownik(27.04.2014, fot. D. Guz) 4:2 dla Ogniwa | Piękna bramka | Okręgówka vs. Klasa "A"Rok 2013, Stadion Wierzbica | Obrazek dla kibiców ;) |
Ogniwo Wierzbica vs. Brat Cukrownik(27.04.2014, fot. D. Guz) 4:2 dla Ogniwa | Ogniwo Wierzbica vs. Brat Cukrownik(27.04.2014, fot. D. Guz) 4:2 dla Ogniwa | Narada przedmeczowaGKS !!! | Taka tam... atmosfera na meczu | Strzelający Patryk BąkW meczu z Victorią Żmudź |
Nasz składSeniorzy - sezon 12/13 | GKS ! | Stadion Wierzbica |
bottom of page